warna:

Siasatan Sekarang | Bahan Mentah | Buluh |
| asal usul | China |
| Struktur | Tulang Herring Tenunan Strand Pepejal |
| Panjang Papan | 580、600mm Atau disesuaikan |
| Lebar Papan | 96、100、132mm Atau disesuaikan |
| Ketebalan Papan | 14、15mm Atau disesuaikan |
| Gred | A |
| warna | Disesuaikan |
| Ketumpatan | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Serong | Serong Mikro |
| Pengilangan | 4 Sisi Klik Kunci |
| Salutan | 13 Kedap Ketahanan Kot |
| Tahap Kilat | 30±5° |
| Kelas Formeldehid | E1 |
| Reaksi terhadap Kebakaran | Cf1-S1(EN 13501-1) |
| Rintangan kepada calar | Penilaian 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Kekonduksian terma(W/mK) | 0.171 |
| Kaedah Pemasangan | Gam Bawah, Lantai Terapung |

| Parameter | Tulang herring | Tulang ikan |
| Kerumitan Pemasangan | Sederhana (memerlukan sudut tepat sejajar) | Tinggi (memerlukan jahitan miter yang tepat) |
| Kadar pembaziran bahan | 5%-8% | 8%-12% |
| Ruang yang berkenaan | Jubin seluruh rumah (untuk menekankan organisasi ruang) | Kawasan utama (cth ruang tamu, koridor) |

| Bahan Mentah | Buluh |
| asal usul | China |
| Struktur | Tulang Herring Tenunan Strand Pepejal |
| Panjang Papan | 580、600mm Atau disesuaikan |
| Lebar Papan | 96、100、132mm Atau disesuaikan |
| Ketebalan Papan | 14、15mm Atau disesuaikan |
| Gred | A |
| warna | Disesuaikan |
| Ketumpatan | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Serong | Serong Mikro |
| Pengilangan | 4 Sisi Klik Kunci |
| Salutan | 13 Kedap Ketahanan Kot |
| Tahap Kilat | 30±5° |
| Kelas Formeldehid | E1 |
| Reaksi terhadap Kebakaran | Cf1-S1(EN 13501-1) |
| Rintangan kepada calar | Penilaian 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Kekonduksian terma(W/mK) | 0.171 |
| Kaedah Pemasangan | Gam Bawah, Lantai Terapung |

| Parameter | Tulang herring | Tulang ikan |
| Kerumitan Pemasangan | Sederhana (memerlukan sudut tepat sejajar) | Tinggi (memerlukan jahitan miter yang tepat) |
| Kadar pembaziran bahan | 5%-8% | 8%-12% |
| Ruang yang berkenaan | Jubin seluruh rumah (untuk menekankan organisasi ruang) | Kawasan utama (cth ruang tamu, koridor) |
