warna:

Siasatan Sekarang | bahan | Lapisan permukaan adalah buluh (untuk memberikan kekerasan yang tinggi dan tekstur semula jadi), tahap akar umbi untuk gabus yang cepat tumbuh atau kestabilan kayu yang tinggi (seperti pain, birch) |
| Rawatan permukaan | Salutan kalis air, penggilap semula jadi atau kemasan pra-minyak |
| Piawaian alam sekitar | Bebas formaldehid, memenuhi piawaian E1 |
| Saiz boleh didapati | Saiz1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Saiz2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Saiz3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm Saiz boleh disesuaikan |
| Pelepasan Formaldehid: | Tahap E0 (≤0.05 mg/m³) |
| Prestasi: | R9 (standard Eropah) |
| Kekonduksian Terma: | 0.15-0.2 W/(m·K) |
| Kandungan Lembapan | 8%-12% |
| Revolusi tahan haus | ≥6000kitaran |
| Kekuatan Mampatan | ≥120 MPa (jauh melebihi kayu biasa) |
| Kekuatan lentur | ≥90 MPa |

| bahan | Lapisan permukaan adalah buluh (untuk memberikan kekerasan yang tinggi dan tekstur semula jadi), tahap akar umbi untuk gabus yang cepat tumbuh atau kestabilan kayu yang tinggi (seperti pain, birch) |
| Rawatan permukaan | Salutan kalis air, penggilap semula jadi atau kemasan pra-minyak |
| Piawaian alam sekitar | Bebas formaldehid, memenuhi piawaian E1 |
| Saiz boleh didapati | Saiz1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Saiz2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Saiz3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm Saiz boleh disesuaikan |
| Pelepasan Formaldehid: | Tahap E0 (≤0.05 mg/m³) |
| Prestasi: | R9 (standard Eropah) |
| Kekonduksian Terma: | 0.15-0.2 W/(m·K) |
| Kandungan Lembapan | 8%-12% |
| Revolusi tahan haus | ≥6000kitaran |
| Kekuatan Mampatan | ≥120 MPa (jauh melebihi kayu biasa) |
| Kekuatan lentur | ≥90 MPa |
