
Pengenalan ProdukBuluh

Ciri-ciri ProdukBuluh
Gabungan Tanpa Kesudahan, Satu Padanan SempurnaSpesifikasi

| produk | Decking Buluh Anyaman Strand Luar | |||
| bahan | Buluh | |||
| warna | Light Carbonized, Dark Carbonized | |||
| Permukaan | Permukaan rata, Gelombang kecil, Alur kecil, Gelombang besar | |||
| Dimensi | Panjang*Lebar (mm) | Ketebalan (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Ketumpatan | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus Keanjalan | ≥10000mpa | |||
| Kekuatan Lentur Statik | 123.8mpa | |||
| Harta Dip Stripping | 5% | |||
| Pelepasan Formaldehid | 0.2mg/L | |||
| Penilaian Kebakaran | Tahap 1 | |||
| Kekuatan Pecah | 22. 4kn Dan 600mm | |||
| Ketahanan Biologi | Tahap 1 | |||
| Kekuatan Bon Dalaman | ≥2.0mpa | |||
| Gred Antikarat | Tahap 1 | |||
Senario AplikasiBuluh
Ruang Kediaman
Ruang komersial
Ruang Awam
Gabungan Tanpa Kesudahan, Satu Padanan SempurnaSpesifikasi
| produk | Decking Buluh Anyaman Strand Luar | |||
| bahan | Buluh | |||
| warna | Light Carbonized, Dark Carbonized | |||
| Permukaan | Permukaan rata, Gelombang kecil, Alur kecil, Gelombang besar | |||
| Dimensi | Panjang*Lebar (mm) | Ketebalan (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Ketumpatan | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus Keanjalan | ≥10000mpa | |||
| Kekuatan Lentur Statik | 123.8mpa | |||
| Harta Dip Stripping | 5% | |||
| Pelepasan Formaldehid | 0.2mg/L | |||
| Penilaian Kebakaran | Tahap 1 | |||
| Kekuatan Pecah | 22. 4kn Dan 600mm | |||
| Ketahanan Biologi | Tahap 1 | |||
| Kekuatan Bon Dalaman | ≥2.0mpa | |||
| Gred Antikarat | Tahap 1 | |||
Senario AplikasiBuluh
Ruang Kediaman
Ruang komersial





